Chile Manzano
Precio por Tonelada $
Ficha Técnica
| Estatus: | DISPONIBLE |
| Ventana de producción: | Todo el Año |
| Capacidad de programación de producción: | Todo el año, de acuerdo a las necesidades del cliente |
| Variedades: | Capsicum Pubescens |
| Tipo de producción: | Invernadero |
| Certificados: |
|
| Colores: | N/A |
Tamaños / Calibres
| Tamaño | Calidad | Largo (cm) | Ancho (cm) | Peso (g) |
| Chico | 3ra | <6 | 3.8 – 4.5 | <36 |
| Mediano | 2da | 6 – 8.5 | 4.6 – 5.5 | 36 – 56 |
| Grande | 1ra | >8.5 | >5.5 | >56 |
* Frutos con Sabor a México se reserva el derecho de cambiar o actualizar la información de acuerdo a la temporada o situación de cada producto.