Limón
Precio por Tonelada $17,600
Ficha Técnica
| Estatus: | DISPONIBLE |
| Ventana de producción: | De Septiembre a Diciembre |
| Capacidad de programación de producción: | Todo el año, de acuerdo a las necesidades del cliente |
| Variedades: | Persa |
| Tipo de producción: | Invernadero |
| Certificados: |
|
| Colores: | N/A |
Tamaños / Calibres
| Código de calibre | Diámetro (mm) |
| 1 | 58 a 67 |
| 2 | 53 a 62 |
| 3 | 48 a 57 |
| 4 | 45 a 52 |
* Frutos con Sabor a México se reserva el derecho de cambiar o actualizar la información de acuerdo a la temporada o situación de cada producto.