Guayaba
Precio por Tonelada $
Ficha Técnica
| Estatus: | DISPONIBLE |
| Ventana de producción: | De Octubre a Abril |
| Capacidad de programación de producción: | Todo el año, de acuerdo a las necesidades del cliente |
| Variedades: | Calvillo, Media china |
| Tipo de producción: | Invernadero |
| Certificados: |
|
| Colores: | N/A |
Tamaños / Calibres
| Código de calibre | Peso (g) | Diámetro (mm) |
| Extra | >450 | >100 |
| 1 | 351 a 450 | 96 a 100 |
| 2 | 251 a 350 | 86 a 95 |
* Frutos con Sabor a México se reserva el derecho de cambiar o actualizar la información de acuerdo a la temporada o situación de cada producto.