Jitomate Saladette
Precio por Tonelada $11,700
Ficha Técnica
| Estatus: | DISPONIBLE |
| Ventana de producción: | Todo el año |
| Capacidad de programación de producción: | Todo el año, de acuerdo a las necesidades del cliente |
| Variedades: | Pai Pai, Cid, Granadero |
| Tipo de producción: | Invernadero |
| Certificados: |
|
| Colores: | N/A |
Tamaños / Calibres
| Tamaño | Calidad | Largo (cm) | Ancho (cm) | Peso (g) |
| Chico | 3ra | <3.6 | <3.0 | <33 |
| Mediano | 2da | 3.6 a 6.2 | 3.0 a 4.9 | 34 a 53 |
| Grande | 1ra | 6.3 a 8.5 | 5.0 a 5.7 | 54 a 63 |
| Extra | Extra | >8.5 | 5.7 a 7.3 | >64 |
* Frutos con Sabor a México se reserva el derecho de cambiar o actualizar la información de acuerdo a la temporada o situación de cada producto.